 
        一、友达液晶模组G101EAN02.4 应用详情
| 基本信息: | 品牌 | 友达AUO | 型号名称 | G101EAN02.4 | 
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
| 屏幕尺寸 | 10.1吋 | 适用于 | 工业 | |
| 最大额定值: | 工作温度 | 0 ~ 60 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C | 
| 抗振能力 | - | RoHS | RoHS | |
| 典型特征: | 白光LED背光 | |||
 
二、友达液晶模组G101EAN02.4 光学详情
| 基本信息: | 亮度(cd/m²) | 400 (Typ.) | 对比度 | 800 : 1 (Typ.) (透射) | 
| 最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 29 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AHVA,常黑显示,投射式 | |
| 色彩性能 : | 色度 | - | 颜色数量 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) | 
| 色温 | - | 白场变动 | 1.43 (Max.)(9 points) | 
 
三、友达液晶模组G101EAN02.4 结构详情
| 像素特征: | 分辨率 | 1280(RGB)×800 , WXGA | 像素配置 | RGB垂直条状 | 
| 点间距(W×H) | 0.1695×0.1695 mm | 像素间距(W×H) | 0.0565×0.1695 mm | |
| 结构尺寸: | 显示尺寸 | 216.96(W)×135.6(H) mm | 外观尺寸 | - | 
| 外观特征: | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | 
| 宽高比(W:H) | 16:10 | 外观形状 | - | 
 
四、友达液晶模组G101EAN02.4 电子详情
| 刷新频率 : | 60Hz | 
| 翻转扫描 : | No | 
 
五、友达液晶模组G101EAN02.4 信号详情
| 信号电气: | 输入电流 | - | 输入电压 | - | 
| 功耗 | - | 信号接口 | eDP (1 Lane) | 
 
六、友达液晶模组G101EAN02.4 发光详情
| 灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换新 | - | 位置 | 侧入式光源 | 
| 数量 | - | 灯管形状 | - | 寿命 | 20K(Min.) (Hours) |