 
        一、友达液晶模组G084XAN01.0 应用详情
| 基础信息 : | 品牌 | 友达(AUO) | 型号名称 | G084XAN01.0 | 
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
| 屏幕尺寸 | 8.4吋 | 适用于 | 工业 | |
| 最大额定 : | 工作温度 | -30 ~ 80 °C | 存储温度 | -30 ~ 85 °C | 
| RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
| 典型特征 : | Srgb,宽温,高亮度,白光LED背光,寿命大于7万小时,含LED驱动器,上/下,左/右翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面 | |||
二、友达液晶模组G084XAN01.0 光学详情
| 基础信息 : | 亮度(cd/m²) | 700 (Typ.) | 对比度 | - | 
| 最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 15/10 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AHVA,常黑显示,透射式 | |
| 色彩性能 : | 色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) | 
| 色温 | 6638K | 白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)( 5 points) | |
| 1931色域 : | NTSC比值 | 74% | sRGB覆盖率 | 99% | 
| Adobe RGB覆盖率 | 76% | DCI-P3覆盖率 | 77% | |
| Rec.2020覆盖率 | 55% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | 
三、友达液晶模组G084XAN01.0 结构详情
| 像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA | 像素配置 | RGB垂直条状 | 
| 点间距(W×H) | - | 像素间距(W×H) | 0.166×0.166 mm [152PPI] | |
| 物理尺寸 : | 显示尺寸 | 170.496(W)×127.872(H) mm | 外观尺寸 | 199.5(W)×149(H) mm | 
| 可视尺寸 | 173.75(W)×132.18(H) mm | 外观厚度 | 5.98/9.55 (Typ./Max.) mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | 
| 宽高比(W:H) | 4:3 | 外观样式 | - | |
| 安装方式 : | Without | |||
| 其它细节 : | 重量 | 282/310g (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面 | 
四、友达液晶模组G084XAN01.0 电子详情
| 刷新频率 : | 60Hz | 
| 翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) | 
| 功率总耗 : | 5.3W (Typ.) | 
五、友达液晶模组G084XAN01.0 信号详情
| 信号电气 : | 输入电流 | 150/220mA (Typ./Max.) | 输入电压 | 3.3V (Typ.) | ||
| 功率消耗 | 0.5/0.73W (Typ./Max.) | 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||
| 接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
| 接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | 
| I-PEX | 20765-040E-11A | 0.5 mm | 40pins | 1pcs | ||
六、友达液晶模组G084XAN01.0 发光详情
| 光源特征 : | 灯管类型 | WLED | 数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | 
| 可换性 | - | 灯管形状 | - | 灯管寿命 | 70K (Min.) 小时 | |
| 灯管电气 : | 输入电压 | - | 输入电流 | 51.8mA (Typ.) | ||
| 接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
| 接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | 
| 航空电子 | FI-S6P-HFE | 1.25 mm | 6 pins | 1 pcs | ||
| 灯管驱动 : | 含LED驱动器 | |||||
| 驱动电气 : | 输入电压 | 12.0±1.2V | 输入电流 | 0.4A (Typ.) | ||
| 功率消耗 | 4.8W (Typ.) | |||||
七、友达液晶模组G084XAN01.0 包装详情
| 包装箱 : | 数量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 | 
| 22 pcs / 箱 | 528×348×265 mm | - |