 
        一、 友达8.5寸液晶模组G085VW01 V0 应用特征
| 基本信息: | 面板品牌 | 面板型号 | 面板类型 | 别名 | 
| 友达(AUO) | G085VW01 V0 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | G085VW01 V.0 | |
| 工作环境: | RoHS状态 | 工作温度 | 存储温度 | |
| RoHS | -30 ~ 85 °C | -30 ~ 85 °C | ||
| 面板应用: | 工业 | |||
| 典型特征: | 表面雾面,广视角,风景模式,宽温,背光易换,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,宽屏,180度翻转显示 | |||
二、友达8.5寸液晶模组G085VW01 V0 光学特征
| 基本信息: | 面板亮度 | 可视角度(L/R/U/D) | 反应时间 (ms) | 
| 300 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 20/10 (Typ.)(Tr/Td) | |
| 最佳视角 | 工作模式 | 对比度 | |
| - | TN,常白显示,透射式 | 500 : 1 (Typ.) (透射) | |
| 显示颜色: | 色域 | 显示颜色 | 白色色度 | 
| 50% NTSC (CIE1931) | 262K (6-bit) | X:0.300; Y:0.320 | |
| 白场变动: | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | ||
三、友达液晶模组G085VW01 V0 结构特征
| 面板尺寸 : | 8.5英寸 | |||
| 像素特征: | 像素数量 | 像素布局 | 像素间距 (mm) | 点间距 (mm) | 
| 800(RGB)×480 , WVGA | RGB垂直条状 | 0.231×0.231 | 0.077×0.231 | |
| 结构尺寸: | 显示区域 (mm) | 可视区域 (mm) | 外观尺寸 (mm) | 外观厚度 (mm) | 
| 184.8(H) × 110.88(V) | 189.8(H) × 116.0(V) | 210(H) × 134(V) | 10.0±0.5 mm | |
| 外观特征: | 物理形状 | 风景肖像 | 宽高比 | Shape Style | 
| 平面矩形 | 风景模式 | 15:9 (H:V) | - | |
| 安装方式: | Rear mounting holes (4-Φ1.6) | |||
| 其它详情: | 重量 | 表面防护 | 表面处理 | |
| 250g (Typ.) | - | 雾面,Hard coating (3H) | ||
 
四、友达8.5寸液晶模组G085VW01 V0 电子特征
| 翻转扫描 : | 翻转 (180°) | 
| 工作频率 : | 60Hz | 
| 功率消耗 : | 3.5W (Typ.) | 
五、友达8.5寸液晶模组G085VW01 V0 背光特征
| 灯管特征: | 类型 | 位置 | 数量 | 形状 | 寿命(小时) | 背光可换性 | 
| WLED | 侧入式光源 | - | - | 50K(Min.) | Replaceable | |
| 接口特征: | 位置 | 背光驱动 | 类型 | |||
| - | 含LED驱动器 | 端子 | ||||
| 接口详情: | 品牌 | 型号 | 脚间距 | Pin 数量 | 数量 | 脚定义 | 
| 恩得利 | 3808K-F05N-02R | 1.25 mm | 5 pins | 1pcs | ||
| 驱动电气: | 电压供应 | 电流供应 | 功率消耗 | |||
| 12.0V (Typ.) | 0.25A (Typ.) | 3W (Typ.) | ||||
六、友达8.5寸液晶模组G085VW01 V0 信号特征
| 驱动电气: | 电压供应 | 电流供应 | 功率消耗 | |||
| 3.3V (Typ.) | 135/150/200mA (Min./Typ./Max.) | 0.5W (Typ.) | ||||
| 接口特征: | 位置 | 信号系统 | 类型 | |||
| - | CMOS (1 ch, 6-bit) | 端子 | ||||
| 端子详情: | 品牌 | 型号 | 脚间距 | Pin 数量 | 数量 | 脚定义 | 
| 庆良 | 089H40-001100-G2-R | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs | DRGB-40P1C6B-070A | |
 
七、友达8.5寸液晶模组G085VW01 V0 包装特征
| 包装箱: | 数量 | 重量 | 包装箱尺寸 | 
| 30 pcs / 箱 | 12 Kgs | 520×340×250 mm (L×W×H) |