 
        一、友达液晶模组G104STN01.3 应用特征
| 基本信息 : | 制造商 | 型号 | 类型 | |
| 友达(AUO) | G104STN01.3 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | ||
| 应用环境 : | RoHS | 耐振动性 | 工作温度 | 存储温度 | 
| RoHS | 1.5G (14.7 m/s²) | -30 ~ 80 °C | -30 ~ 80 °C | |
| 应用产品 : | 工业 | |||
| 典型特征: | 宽温,白光LED背光,寿命大于10万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面 | |||
 
二、友达液晶模组G104STN01.3  结构特征
| 像素特征 : | 像素数量 | 800(RGB)×600, SVGA | 点间距 | 0.088×0.264 mm (H×V) | 
| 像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.264×0.264 mm (H×V) [96PPI] | |
| 结构尺寸: | 显示区域 | 211.2×158.4 mm (H×V) | 可视区域 | - | 
| 外观尺寸 | 227.3×177.5 mm (H×V) | 外观厚度 | 6.4/9.3 (Typ./Max.) mm | |
| 外观特征: | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | 
| 宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观样式 | - | |
| 安装孔位: | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
| 其它特征: | 重量 | - | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | 
 
三、友达液晶模组G104STN01.3 光学详情
| 基本信息 : | 面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) | 
| 可视角度 | 80/80/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
| 最佳视角 | - | 反应时间 | 10/5 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | 
| 色温 | 6638K | 亮度变动 | 1.33/1.54 (Typ./Max.)(5 points) | |
| 1931色域 : | NTSC比值 | 53% | sRGB覆盖率 | 73% | 
| Adobe RGB覆盖率 | 55% | DCI-P3覆盖率 | 55% | |
| Rec.2020覆盖率 | 39% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | 
 
四、友达液晶模组G104STN01.3 电子详情
| 工作频率 : | 60Hz | 
| 翻转扫描 : | 翻转 (180°) | 
| 功率消耗 : | 3.9W (Typ.) | 
 
五、友达液晶模组G104STN01.3  背光详情
| 背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管形状 | - | 灯管寿命 | 100K(Min.) (Hours) | 
| 是否可换 | - | 数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | |
| 接口特征: | 类型 | 端子 | 位置 | - | ||
| 灯管驱动 | 含LED驱动器 | |||||
| 接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | 
| 航空电子 | FI-S6P-HFE | 1.25 mm | 6 pins | 1pcs | ||
| 驱动电气 : | 电压输入 | 12.0V (Typ.) | 电流输入 | 0.2A (Typ.) | ||
| 功耗 | 2.4W (Typ.) | |||||
六、友达液晶模组G104STN01.3 信号详情
| 信号系统 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 信号逻辑电压 | - | |||
| 信号电气 : | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 320mA (Typ.) | ||
| 功耗 | 1.5W (Max.) | |||||
| 接口特征: | 类型 | 端子 | 位置 | - | ||
| 端子详情: | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | 
| 航空电子 | FI-SEB20P-HFE | 1.25 mm | 20pins | 1pcs | ||
七、友达液晶模组G104STN01.3 包装详情
| 包装箱 : | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) | 
| 20 pcs / 箱 | 8.48 Kgs | 450×275×320 mm |