 
        一、友达10.4寸工业液晶模组A104SN03 V1应用特征
| 基本信息: | 品牌 | 型号 | 屏幕类型 | 其它名称 | 
| 友达 | A104SN03 V1 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | A104SN03 V.1 | |
| 最大额定: | RoHS | 工作温度 | 存储温度 | 抗振能力 | 
| RoHS | -10 ~ 60 °C | -20 ~ 70 °C | - | |
| 适用于: | 数码相框,便携式DVD,工业 | |||
| 典型特征: | 表面雾面,风景模式,白光LED背光,6/8位灰阶可选 | |||
二、友达10.4寸工业液晶模组A104SN03 V1结构特征
| 屏幕尺寸: | 10.4吋 | |||
| 像素特征: | 分辨率 | 像素配置 | 点间距(mm) | 像素间距(mm) | 
| 800(RGB)×600 , SVGA | RGB垂直条状 | 0.088×0.264 mm | 0.264×0.264 mm | |
| 结构尺寸: | 显示尺寸(H×V) | 可视尺寸(H×V) | 外观尺寸(H×V) | 外观厚度(mm) | 
| 211.2×158.4 mm | 213.2×160.4 mm | 228.4×175.4 mm | 6.2±0.3 mm | |
| 外观特征: | 物理形状 | 宽高比 | 风景肖像 | 外观样式 | 
| 平面矩形 | 4:3 (H:V) | 风景模式 | - | |
| 安装孔位: | Without | |||
| 其他参数: | 重量 | 表面处理 | ||
| 400±20g | 雾面,Hard coating (3H) | |||
三、友达10.4寸工业液晶模组A104SN03 V1光学特征
| 基本信息: | 亮度(cd/m²) | 光学模式 | 对比度 | 
| 350 cd/m² (Typ.) | TN,常白显示,透射式 | 500:1 (Typ.) (透射) | |
| 可视角度(L/R/U/D) | 最佳视角 | 响应速度 | |
| 75/75/50/60 (Typ.)(CR≥10) | 6 o'clock | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
| 色度 | Wx:0.330; Wy:0.350 | ||
| 色彩性能: | 色域 | 颜色数量 | 亮度均匀性 | 
| 50% NTSC (CIE1931) | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + Dithering) | 1.25/1.33 (Typ./max.)(9 points) | |
四、友达10.4寸工业液晶模组A104SN03 V1电子特征
| 刷新频率: | 60Hz | 
| 翻转扫描: | No | 
| 功率总耗: | 3.4W (Max.) | 
| 时序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON | 
五、友达10.4寸工业液晶模组A104SN03 V1信号详情
| 信号电气: | 输入电流 | 10/24/0.4/-0.4 A(Typ.)(ICC/IDD/IGH/IGL) | 输入电压 | 3.3/11/15/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
| 功耗 | 0.43W (Typ.) | 信号接口 | TTL (1 ch, 6/8-bit) + SPI | |||
| 接口特征: | 位置 | - | 类型 | FPC | ||
| 信号详情: | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | 
| 0.5mm | 60pins | 1 pcs | - | |||
六、友达10.4寸工业液晶模组A104SN03 V1发光详情
| 灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 数量 | 3S12P | 位置 | 侧入式光源(底部) | |||||
| 可换性 | No | 灯管形状 | 阵列 | 灯管寿命 | 10K(Min.) (Hours) | ||||||
| WLED电气 : | 输入电压 | 输入电流 | 功率消耗 | ||||||||
| 8.8/10.0/10.7V (Min./Typ./Max.) | 300mA (Typ.) | 3.0/3.21W (Typ./Max.) | |||||||||
| 接口特征: | 位置 | - | 类型 | 端子 | |||||||
| 灯管驱动: | 无 | ||||||||||
| 接口详情: | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |||||
| 朝富 | JT1025-1021 | 2 pins | 1 pcs | BLE-2PINS-AC | |||||||
七、友达10.4寸工业液晶模组A104SN03 V1包装特征
| 包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 | 
| 20 pcs / box | 11.0 Kgs | 483×296×355 mm (L×W×H) |