一、友达液晶模组G156HAN02.3 应用详情
| 基础信息 : | 品牌 | AUO | 型号名称 | G156HAN02.3 |
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
| 屏幕尺寸 | 15.6吋 | 适用于 | 工业,医疗影像 | |
| 最大额定 : | 工作温度 | -10 ~ 65 °C | 存储温度 | -10 ~ 65 °C |
| RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
| 典型特征 : | sRGB ,白光LED 背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端子倒装,表面雾面 | |||
二、友达液晶模组G156HAN02.3光学详情
| 基础信息 : | 亮度(cd/m²) | 500 (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 20/10 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AHVA,常黑显示,透射式 | |
| 色彩性能: | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 颜色数量 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| 色温 | 6485K | 白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
| 1931色域 : | NTSC比值 | 74% | sRGB覆盖率 | 99% |
| Adobe RGB覆盖率 | 76% | DCI-P3覆盖率 | 77% | |
| Rec.2020覆盖率 | 55% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
三、友达液晶模组G156HAN02.3结构详情
| 像素特征 : | 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD | 像素配置 | RGB垂直条状 |
| 点间距(W×H) | 0.05975×0.17925 mm | 像素间距(W×H) | 0.330×0.330 mm [76PPI] | |
| 物理尺寸 : | 显示尺寸 | 344.16(W)×193.59(H) mm | 外观尺寸 | 363.8(W)×215.9(H) mm |
| 可视尺寸 | 347.06(W)×196.49(H) mm | 外观厚度 | 8.8±0.5 mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比(W:H) | 16:9 | 外观样式 | - | |
| 安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
| 其它详情 : | 重量 | 600/660g (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
四、友达液晶模组G156HAN02.3电子详情
| 刷新频率 : | 60Hz |
| 翻转扫描 : | No |
| 功率总耗 : | 12.5W (Typ.) |
五、友达液晶模组G156HAN02.3信号详情
| 信号电气 : | 输入电流 | 0.53/0.64A (Typ./Max.) | 输入电压 | 3.3V (Typ.) | ||
| 功耗 | 1.75/2.11W (Typ./Max.) | 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||
| 信号接口 : | 位置 | 背面 | 类型 | 端子 | ||
| 信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 |
| 禾昌 | 187034-30091 | 1pcs | 1.0mm | 30pins | LVDS-30P2C8B-160A | |
六、友达液晶模组G156HAN02.3发光详情
| 光源特征 : | 灯管类型 | WLED | 背光可换新 | - | 位置 | 侧入式光源 |
| 数量 | - | 灯管形状 | - | 灯管寿命 | 50K(Min.) (Hours) | |
| 接口特征: | 位置 | 背面 | 类型 | 端子 | ||
| 接口详情: | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 |
| 恩得利 | 3808K-F05N-02R | 1 pcs | 1.25 mm | 5 pins | ||
| 背光驱动 : | 含LED驱动器 | |||||
| 驱动电气 : | 输入电流 | - | 输入电压 | 12.0±1.2V | ||
| 功耗 | 8.3/10.4W (Typ./Max.) | |||||
七、友达液晶模组G156HAN02.3 包装详情
| 包装箱 : | 数量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
| 16 pcs / 箱 | 450×375×319 mm | 13.2 Kgs |