 
        | 基本信息: | 品牌 | 型号 | 屏幕类型 | 其它名称 | 
| 友达 | G156XW01 V4 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | G156XW01 V.4 | |
| 最大额定: | RoHS | 工作温度 | 存储温度 | 抗振能力 | 
| RoHS | 0 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | - | |
| 适用于: | 工业 | |||
| 典型特征: | 表面雾面,广视角,风景模式,白光LED背光,宽屏 | |||
二、友达15.6寸工业液晶模组G156XW01 V4结构特征
| 屏幕尺寸: | 15.6吋 | |||
| 像素特征: | 分辨率 | 像素配置 | 点间距(mm) | 像素间距(mm) | 
| 1366(RGB)×768 , WXGA | RGB垂直条状 | 0.084×0.252 mm | 0.252×0.252 mm | |
| 结构尺寸: | 显示尺寸(H×V) | 可视尺寸(H×V) | 外观尺寸(H×V) | 外观厚度(mm) | 
| 344.232(W)×193.536(H) mm | - | - | - | |
| 外观特征: | 物理形状 | 宽高比 | 风景肖像 | 外观样式 | 
| 平面矩形 | 16:9(H:V) | 风景模式 | - | |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | |||
三、友达15.6寸工业液晶模组G156XW01 V4光学特征
| 基本信息: | 亮度(cd/m²) | 光学模式 | 对比度 | 
| 500 cd/m² (Typ.) | TN,常白显示,透射式 | 500:1 (Typ.) (透射) | |
| 可视角度(L/R/U/D) | 最佳视角 | 响应速度 | |
| 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 6 o'clock | 6/2 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 色度 | - | ||
| 色彩性能: | 色域 | 颜色数量 | 亮度均匀性 | 
| - | 16.2M (6-bit + FRC) | - | |
四、友达15.6寸工业液晶模组G156XW01 V4电子特征
| 刷新频率: | 60Hz | 
| 翻转扫描: | No | 
五、友达15.6寸工业液晶模组G156XW01 V4信号详情
| 信号电气: | 输入电流 | - | 输入电压 | - | 
| 功率消耗 | - | 信号接口 | eDP- | 
六、友达15.6寸工业液晶模组G156XW01 V4发光详情
| 灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | 
| 可换性 | - | 灯管形状 | - | 灯管寿命 | - |