 
        一、友达21.5寸液晶模组T215HVN01.1 应用详情
| 基本信息: | 面板品牌 | AUO | 面板型号 | T215HVN01.1 | 
| 面板尺寸 | 21.5英寸 | 面板应用 | 电脑显示,电视 | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
| 工作环境: | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C | 
| RoHS状态 | RoHS状态 | |||
| 典型特征: | 广色域,表面雾面,广视角,风景模式,白光LED背光,宽屏,信号端子正装 | |||
二、友达21.5寸液晶模组T215HVN01.1 结构详情
| 像素特征: | 像素数量 | 1920(RGB)×1080 , FHD | 点间距 | 0.08275×0.24825 mm (H×V) | 
| 像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.24825×0.24825 mm (H×V) | |
| 结构尺寸: | 显示区域 | 476.64×268.11 mm (H×V) | 可视区域 | 479.84×271.31 mm (H×V) | 
| 外观尺寸 | 495.6×292.2 mm (H×V) | 外观厚度 | 8.6/11.1 (Typ./Max.) mm | |
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | 
| 宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观样式 | - | |
| 安装孔位 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
| 其它特征 : | 重量 | 1.67Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | 
三、友达21.5寸液晶模组T215HVN01.1 光学详情
| 基本信息: | 面板亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 3000:1 (Typ.) (透射) | 
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | VA,常黑显示,透射式 | |
| 最佳视角 | 全视角 | 反应时间 | 13/5 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 色彩性能: | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) | 
| 色域 | 72% NTSC (CIE1931) | 亮度变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | 
四、友达21.5寸液晶模组T215HVN01.1 电子详情
| 工作频率 : | 60Hz | 
| 翻转扫描 : | No | 
| 功率消耗 : | 14.3W (Typ.) | 
五、友达21.5寸液晶模组T215HVN01.1 背光详情
| 背光特征: | 灯管类型 | WLED | 灯管形状 | 4串 | 灯管寿命 | 30K(Min.) (Hours) | 
| 是否可换 | - | 数量 | 17S4P | 位置 | 侧入式光源 | |
| 灯管电气: | 电压输入 | 46.5/51V (Typ./Max.) | 电流输入 | 65/72mA (Typ./Max.) | ||
| 功耗 | 11.2/12.2W (Typ./Max.) | |||||
| 接口特征: | 类型 | 端子 | 位置 | 背面 | ||
| 灯管驱动 | 无 | |||||
| 接口详情: | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | 
| 恩得利 | 3707K-S06N-21R | 1.0 mm | 6 pins | 1 pcs | BLE-6PINS-CCAACC | |
六、友达21.5寸液晶模组T215HVN01.1 信号详情
| 信号系统: | LVDS (2 ch, 8-bit) | 信号逻辑电压 | - | |||
| 信号电气: | 电压输入 | 5.0V (Typ.) | 电流输入 | 0.62/0.74A (Typ./Max.) | ||
| 功耗 | 3.1/3.7W (Typ./Max.) | |||||
| 接口特征: | 类型 | 端子 | 位置 | 背面 | ||
| 端子详情: | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | 
| 信盛精工 | MSCKT2407P30HB | 1.0 mm | 30pins | 1 pcs | LVDS-30P2C8B-160A | |
七、友达21.5寸液晶模组T215HVN01.1 包装详情
| 包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) | 
| 13 pcs / 箱 | 25.7 Kgs | 557×345×375 mm |