 
        一、京东方液晶模组EV121X0M-N10 应用详情
| 基础信息 : | 品牌 | 京东方(BOE) | 型号名称 | EV121X0M-N10 | 
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
| 屏幕尺寸 | 12.1吋 | 适用于 | 工业,医疗影像 | |
| 最大额定 : | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C | 
| RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
| 典型特征 : | 白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端子正装,上/下,左/右翻转显示 | |||
二、京东方液晶模组EV121X0M-N10 光学详情
| 基础信息 : | 亮度(cd/m²) | 500 cd/m²(Typ.) | 对比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) | 
| 最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
| 色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.308; Wy:0.327 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) | 
| 色温 | 6778K | 亮度变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
| 1931色域 : | NTSC比值 | 72% | sRGB覆盖率 | 95% | 
| Adobe RGB覆盖率 | 74% | DCI-P3覆盖率 | 74% | |
| Rec.2020覆盖率 | 54% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | 
三、京东方液晶模组EV121X0M-N10 结构详情
| 像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA | 像素配置 | RGB垂直条状 | 
| 点间距(W×H) | 0.080×0.240 mm (H×V) | 像素间距(W×H) | 0.240×0.240 mm (H×V) [105PPI] | |
| 物理尺寸 : | 显示尺寸 | 245.76×184.32 mm (H×V) | 外观尺寸 | 260.5×204 mm (H×V) | 
| 可视尺寸 | 249×187.5 mm (H×V) | 外观厚度 | 6.7/9.2 (Typ./Max.) mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | 
| 宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观样式 | - | |
| 安装方式 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
| 其它细节 : | 重量 | 520g (Max.) | 表面处理 | - | 
四、京东方液晶模组EV121X0M-N10 电子详情
| 刷新频率 : | 60Hz | 
| 翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) | 
五、京东方液晶模组EV121X0M-N10 信号详情
| 信号电气 : | 输入电流 | 0.7A (Typ.) | 输入电压 | 3.3V (Typ.) | ||
| 功率消耗 | 2.31/2.5W (Typ./Max.) | 信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) | |||
| 接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
| 接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 | 
| 20 pins | 1 pcs | |||||
六、京东方液晶模组EV121X0M-N10 发光详情
| 光源特征 : | 灯管类型 | WLED | 数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||||
| 可换性 | - | 灯管形状 | - | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |||||||
| 接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||||||||
| 灯管驱动 : | 含LED驱动器 | |||||||||||
| 驱动电气 : | 电压输入 | 12.0V (Typ.) | 电流输入 | 800mA (Typ.) | ||||||||
| 功耗 | 9.6W (Typ.) | |||||||||||
| 接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | ||||||
| 宏致 | 91208-01001-H01 | 1.0 mm | 10 pins | 1 pcs | ||||||||
七、京东方液晶模组EV121X0M-N10 包装详情
| 包装箱 : | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) | 
| 18 pcs / 箱 | - | - |